मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ा दी गेहूं पर MSP की कीमतें, 31 मार्च तक उठा सकेंगे पंजीयन का लाभ आइये आपको बताते हैं इस खबर की पूरी जानकारी।
सरकार ने बढ़ाई गेहूं पर MSP
मध्य प्रदेश सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए तरह-तरह की योजनाएं चलाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य भी किसानों के लिए बढ़ा दिया है जिसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2425 रुपए में अब गेहूं की बिक्री की जा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कई सारी जानकारियां रोजाना दी जा रही है। साथ ही इससे किसानों को बहुत ही बेहतरीन लाभ होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी पैसों की किल्लत को मिटाने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए से बढ़ाकर ₹2425 प्रति क्विंटल कर दिया है। यह कदम इन किसानों को खेती की और प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। इससे मंडी में गेहूं के भाव किसानों को बहुत ही अच्छे मिलने लगेंगे। साथ ही समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से कई सारे किसानों में खुशी की लहर भी छाई हुई है।
जानिए क्या है मंडियों में मिलने वाले भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 27.02 | 2926 | 3062 | 3051 |
आलीराजपुर | 3.4 | 2600 | 2700 | 2700 |
अशोकनगर | 53.44 | 3201 | 3201 | 3201 |
आष्टा | 7.76 | 2880 | 3050 | 2975 |
बदामलहेड़ा | 29.75 | 2840 | 2920 | 2900 |
बदनावर | 62.96 | 2900 | 3195 | 3105 |
बडवाहा | 7.01 | 2981 | 3058 | 3058 |
बैकुंठपुर | 3.5 | 2900 | 2900 | 2900 |
बानापुरा | 6.59 | 2971 | 3086 | 3086 |
बैरसिया | 17.45 | 2885 | 2885 | 2885 |
भांडेर | 51.26 | 2955 | 3010 | 3005 |
भीकनगांव | 1.95 | 3018 | 3071 | 3071 |
ब्यावरा | 22.68 | 2995 | 3120 | 3060 |
बिजावर | 29.13 | 2715 | 2730 | 2730 |
बीना | 15.4 | 2947 | 3199 | 3199 |
चाकघाट | 21.1 | 2450 | 2800 | 2800 |
चौरई | 3.38 | 3000 | 3070 | 3070 |
छतरपुर | 13.88 | 2840 | 2865 | 2865 |
दमोह | 8 | 2480 | 2480 | 2480 |
देवरी | 16.7 | 2825 | 2880 | 2880 |
देवास | 35.81 | 2700 | 3136 | 3091 |
धार | 113.31 | 3000 | 3055 | 3055 |
गंज बासौदा | 2.13 | 3401 | 3985 | 3985 |
गोटेगांव | 101.95 | 2950 | 3010 | 3000 |
गुना | 40.74 | 3145 | 4100 | 4100 |
हरदा | 133.32 | 2801 | 3151 | 3000 |
हरसूद | 0.58 | 2996 | 2996 | 2996 |
इंदौर | 76.54 | 2541 | 3286 | 3138 |
इटारसी | 8.71 | 2975 | 3131 | 3051 |
जबलपुर | 7.72 | 2700 | 2997 | 2995 |
जावरा | 40.59 | 2870 | 3093 | 3093 |
जवेरा | 11.52 | 2880 | 2880 | 2880 |
करेली | 1.12 | 2900 | 2900 | 2900 |
करेरा | 61 | 2940 | 2990 | 2980 |
कसरावद | 18.75 | 2950 | 3060 | 3045 |
कटनी | 3.38 | 2912 | 2994 | 2994 |
खंडवा | 82.57 | 2950 | 3171 | 3077 |
खन्याधाना | 20.4 | 2750 | 2800 | 2800 |
खरगोन | 113.67 | 2800 | 3170 | 3075 |
खातेगांव | 37.5 | 2648 | 3075 | 3075 |
खिरकिया | 17.9 | 2966 | 3014 | 2995 |
खुरई | 3.85 | 3000 | 3100 | 3100 |
कोलारस | 1.06 | 2965 | 2990 | 2990 |
कुक्षी | 15.43 | 2990 | 3120 | 3120 |
कुरावर | 19.84 | 2920 | 3105 | 2990 |
लश्कर | 1.68 | 2965 | 3035 | 3035 |
लवकुश नगर(लौंदी) | 2 | 2800 | 2800 | 2800 |
मनसा | 8.19 | 2901 | 3030 | 2926 |
मनावर | 1.4 | 2950 | 3040 | 3040 |
मन्दसौर | 19.9 | 2700 | 3060 | 3023 |
मेहगांव | 4.85 | 3000 | 3000 | 3000 |
मोहगांव | 10 | 2425 | 2425 | 2425 |
नागोद | 29.5 | 2880 | 2880 | 2880 |
नरसिंहगढ़ | 0.41 | 2930 | 2930 | 2930 |
नरसिंहपुर | 3.07 | 2846 | 2951 | 2951 |
नसरुल्लागंज | 44.31 | 2600 | 3047 | 3040 |
नौगांव | 57 | 2780 | 2900 | 2890 |
नीमच | 6.76 | 2999 | 3020 | 3020 |
पाटन | 52.8 | 2940 | 3100 | 3015 |
पचौर | 18.08 | 3021 | 3095 | 3026 |
पथरिया | 7.59 | 2900 | 2927 | 2927 |
पेटलावद | 66.34 | 2800 | 2800 | 2800 |
पिपरिया | 40.45 | 2955 | 3123 | 3105 |
पिपल्या | 3.95 | 2999 | 3120 | 3099 |
राहतगढ़ | 5 | 2850 | 2850 | 2850 |
राजनगर | 41.5 | 2800 | 2900 | 2900 |
रीवा | 8.8 | 2910 | 2910 | 2910 |
सागर | 3.83 | 2940 | 2965 | 2965 |
सैलाना | 0.13 | 3250 | 3250 | 3250 |
सनावद | 0.86 | 2986 | 3064 | 3064 |
सांवेर | 11.33 | 2811 | 3081 | 3000 |
सतना | 20.57 | 2805 | 2805 | 2805 |
सीहोरा | 13.08 | 2950 | 3058 | 3058 |
सीहोर | 15.55 | 2932 | 3050 | 3037 |
शामगढ़ | 1.17 | 2902 | 2930 | 2913 |
शुजालपुर | 8.59 | 3050 | 3120 | 3050 |
तराना | 20.87 | 3000 | 3101 | 3051 |
टिमरनी | 47.44 | 2922 | 3051 | 3044 |
उज्जैन | 8.29 | 2900 | 3130 | 3130 |
उमरिया | 26.9 | 2690 | 2900 | 2900 |
जानिए कैसे करा सकेंगे पंजीयन
MSP पर गेहूं की बिक्री करने के लिए सरकार ने पंजीकरण की तारीख भी आगे बढ़ा दी है जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है। किसान भाई अब गेहूं की बिक्री के लिए Kisaan App, पंचायत और तहसील कार्यालय के माध्यम से भी निशुल्क पंजीकरण इसके लिए कर सकते हैं। इसके बाद उनकी गेहूं की कीमतें उन्हें काफी अच्छी मिलेगी। साथ ही किसानों के लिए गेहूं की कीमत बढ़ाने का सरकार ने तगड़ा इंतजाम कर रखा है। समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर देने से ही किसानों को बहुत ही बेहतरीन फायदा देखने को मिलेगा। फिलहाल देश में गेहूं की मांग और आपूर्ति में असंतुलन है। इसलिए समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से किसानों को इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। साथ ही गेहूं उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह योजना किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम है।